Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


7.9 °C 93.0 % 1022.0 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 7.2 °C 6.8 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

23 Sep
22.6 / 9.6 °C
74.2 %
1019.4 hPa
4.2 km/h
2.5 mm
21.1 / 9.0 °C
12.3 / 8.3 °C
24 Sep
20.9 / 10.8 °C
72.3 %
1019.2 hPa
7.2 km/h
1.2 mm
18.9 / 9.9 °C
11.6 / 8.8 °C
25 Sep
18.4 / 9.6 °C
76.0 %
1020.9 hPa
5.5 km/h
2.6 mm
16.7 / 8.4 °C
10.1 / 7.7 °C
26 Sep
21.7 / 7.6 °C
73.0 %
1022.1 hPa
4.3 km/h
2.6 mm
20.2 / 6.7 °C
11.0 / 6.1 °C
27 Sep
21.3 / 10.1 °C
72.8 %
1021.8 hPa
4.5 km/h
0.3 mm
19.6 / 9.3 °C
11.0 / 8.1 °C
28 Sep
22.8 / 8.3 °C
70.0 %
1021.3 hPa
4.1 km/h
0.2 mm
20.7 / 7.4 °C
10.8 / 6.7 °C
29 Sep
21.4 / 8.6 °C
73.6 %
1020.2 hPa
4.0 km/h
0.2 mm
20.7 / 7.6 °C
12.5 / 6.9 °C
30 Sep
22.6 / 9.2 °C
70.8 %
1020.2 hPa
4.9 km/h
0.0 mm
21.1 / 8.6 °C
11.6 / 7.7 °C
1 Oct
21.5 / 9.7 °C
71.7 %
1020.7 hPa
5.6 km/h
0.9 mm
19.9 / 8.8 °C
11.1 / 7.3 °C

Extremos de la estación




Sáb
23 Sep
Max 29.9 °C (2018)
Min 4.1 °C (2023)
Max 97 % (2020)
Min 29 % (2017)
Max 1028.7 hPa (2018)
Min 1010.7 hPa (2020)
Max 20.1 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2017)
Max 14.8 mm (2020)
Max 30.4 °C (2018)
Min 2.8 °C (2023)
Max 15.4 °C (2018)
Min 3.4 °C (2023)
Dom
24 Sep
Max 28.4 °C (2018)
Min 3.7 °C (2021)
Max 97 % (2017)
Min 27 % (2017)
Max 1029.4 hPa (2018)
Min 1011.6 hPa (2021)
Max 33.9 km/h (2021)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 3.8 mm (2017)
Max 28.2 °C (2018)
Min 4.4 °C (2023)
Max 15.5 °C (2019)
Min 4.2 °C (2017)
Lun
25 Sep
Max 27.2 °C (2018)
Min 6.0 °C (2022)
Max 99 % (2017)
Min 36 % (2018)
Max 1028.1 hPa (2020)
Min 1012.8 hPa (2021)
Max 23.6 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 15.4 mm (2021)
Max 26.5 °C (2018)
Min 4.6 °C (2022)
Max 13.8 °C (2017)
Min 4.4 °C (2020)
Mar
26 Sep
Max 29.1 °C (2018)
Min 3.6 °C (2022)
Max 98 % (2021)
Min 31 % (2017)
Max 1029.6 hPa (2018)
Min 1017.5 hPa (2022)
Max 20.3 km/h (2022)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 15.4 mm (2021)
Max 28.2 °C (2018)
Min 1.6 °C (2022)
Max 13.6 °C (2021)
Min 2.0 °C (2022)
Mié
27 Sep
Max 27.2 °C (2018)
Min 5.8 °C (2022)
Max 96 % (2017, 2021)
Min 30 % (2020)
Max 1032.1 hPa (2018)
Min 1016.1 hPa (2020)
Max 21.2 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2021)
Max 27.4 °C (2018)
Min 4.0 °C (2022)
Max 15.0 °C (2021)
Min 0.7 °C (2020)
Jue
28 Sep
Max 28.8 °C (2018)
Min 1.2 °C (2020)
Max 97 % (2017)
Min 26 % (2019)
Max 1028.5 hPa (2018)
Min 1013.8 hPa (2022)
Max 21.3 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2021)
Max 28.0 °C (2018)
Min -0.9 °C (2020)
Max 14.4 °C (2018)
Min -0.8 °C (2020)
Vie
29 Sep
Max 27.9 °C (2018)
Min 4.7 °C (2019)
Max 96 % (2017)
Min 35 % (2018)
Max 1030.4 hPa (2021)
Min 1008.6 hPa (2022)
Max 18.8 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2022)
Max 27.2 °C (2018)
Min 2.9 °C (2019)
Max 16.0 °C (2019)
Min 2.7 °C (2019)
Sáb
30 Sep
Max 26.9 °C (2018)
Min 5.6 °C (2020)
Max 95 % (2021)
Min 22 % (2018)
Max 1029.2 hPa (2021)
Min 1013.1 hPa (2020)
Max 19.5 km/h (2019)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 26.5 °C (2019)
Min 4.0 °C (2022)
Max 16.3 °C (2019)
Min 1.3 °C (2020)
Dom
01 Oct
Max 25.1 °C (2018)
Min 4.3 °C (2022)
Max 96 % (2017)
Min 24 % (2018)
Max 1027.5 hPa (2018)
Min 1002.2 hPa (2020)
Max 21.7 km/h (2019)
Max 38.6 km/h (2019, 2020)
Max 5.6 mm (2020)
Max 25.9 °C (2017)
Min 2.8 °C (2022)
Max 15.9 °C (2017)
Min 1.3 °C (2018)

23 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.2 8.8 94.0 28.6 1021.2 1018.3 16.3 35.4 0.0 23.9 8.2 13.6 6.0
2018 29.9 11.8 90.0 33.5 1028.7 1025.5 18.8 32.2 0.0 30.4 11.5 15.4 10.0
2019 17.4 8.2 94.5 63.2 1021.1 1018.6 10.0 16.1 0.0 17.5 7.2 12.4 7.1
2020 19.7 13.3 97.0 65.2 1014.0 1010.7 20.1 33.8 14.8 18.7 13.5 14.5 10.4
2022 23.4 8.4 88.0 47.0 1017.5 1014.7 18.9 33.8 0.0 22.3 7.4 12.7 6.4
2023 22.8 4.1 96.0 37.1 1023.1 1019.1 8.4 17.7 0.0 21.8 2.8 11.4 3.4
26.2, 29.9, 17.4, 19.7, 23.4, 22.8
8.8, 11.8, 8.2, 13.3, 8.4, 4.1
94.0, 90.0, 94.5, 97.0, 88.0, 96.0
28.6, 33.5, 63.2, 65.2, 47.0, 37.1
1021.2, 1028.7, 1021.1, 1014.0, 1017.5, 1023.1
1018.3, 1025.5, 1018.6, 1010.7, 1014.7, 1019.1
16.3, 18.8, 10.0, 20.1, 18.9, 8.4
35.4, 32.2, 16.1, 33.8, 33.8, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 14.8, 0.0, 0.0
23.9, 30.4, 17.5, 18.7, 22.3, 21.8
8.2, 11.5, 7.2, 13.5, 7.4, 2.8
13.6, 15.4, 12.4, 14.5, 12.7, 11.4
6.0, 10.0, 7.1, 10.4, 6.4, 3.4

24 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.9 6.6 97.0 26.9 1022.8 1018.6 21.3 43.4 3.8 24.5 9.9 14.8 4.2
2018 28.4 10.8 88.0 36.8 1029.4 1024.4 16.3 29.0 0.0 28.2 10.4 14.7 8.8
2019 20.1 13.1 96.0 58.0 1019.3 1016.5 21.0 41.8 1.4 18.3 10.9 15.5 8.0
2020 15.2 10.2 92.5 60.5 1018.9 1013.4 24.2 41.8 0.2 14.1 7.4 10.5 6.7
2021 24.3 3.7 94.0 64.6 1015.2 1011.6 33.9 46.7 2.8 19.5 13.6 15.3 12.3
2022 16.2 10.7 86.0 60.2 1018.8 1016.1 25.7 40.2 0.0 15.5 7.6 11.0 6.5
2023 25.6 5.9 93.7 41.7 1022.7 1018.9 11.6 19.3 0.0 25.3 4.4 13.7 4.7
25.9, 28.4, 20.1, 15.2, 24.3, 16.2, 25.6
6.6, 10.8, 13.1, 10.2, 3.7, 10.7, 5.9
97.0, 88.0, 96.0, 92.5, 94.0, 86.0, 93.7
26.9, 36.8, 58.0, 60.5, 64.6, 60.2, 41.7
1022.8, 1029.4, 1019.3, 1018.9, 1015.2, 1018.8, 1022.7
1018.6, 1024.4, 1016.5, 1013.4, 1011.6, 1016.1, 1018.9
21.3, 16.3, 21.0, 24.2, 33.9, 25.7, 11.6
43.4, 29.0, 41.8, 41.8, 46.7, 40.2, 19.3
3.8, 0.0, 1.4, 0.2, 2.8, 0.0, 0.0
24.5, 28.2, 18.3, 14.1, 19.5, 15.5, 25.3
9.9, 10.4, 10.9, 7.4, 13.6, 7.6, 4.4
14.8, 14.7, 15.5, 10.5, 15.3, 11.0, 13.7
4.2, 8.8, 8.0, 6.7, 12.3, 6.5, 4.7

25 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.4 9.3 99.0 49.5 1024.8 1022.7 11.3 20.9 0.0 21.1 9.1 13.8 9.0
2018 27.2 9.2 90.0 36.0 1027.7 1023.4 22.3 38.6 0.0 26.5 8.5 12.1 7.6
2019 19.1 10.6 88.0 63.2 1020.7 1018.6 16.4 27.3 0.0 17.8 9.3 11.8 8.1
2020 14.0 8.2 83.0 60.4 1028.1 1018.8 21.4 32.2 0.2 11.4 5.2 7.9 4.4
2021 15.7 11.3 97.2 84.0 1018.9 1012.8 12.3 22.5 15.4 15.8 9.6 13.4 10.5
2022 16.8 6.0 91.0 51.3 1018.7 1015.7 23.6 41.8 0.0 13.5 4.6 8.3 4.5
21.4, 27.2, 19.1, 14.0, 15.7, 16.8
9.3, 9.2, 10.6, 8.2, 11.3, 6.0
99.0, 90.0, 88.0, 83.0, 97.2, 91.0
49.5, 36.0, 63.2, 60.4, 84.0, 51.3
1024.8, 1027.7, 1020.7, 1028.1, 1018.9, 1018.7
1022.7, 1023.4, 1018.6, 1018.8, 1012.8, 1015.7
11.3, 22.3, 16.4, 21.4, 12.3, 23.6
20.9, 38.6, 27.3, 32.2, 22.5, 41.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 15.4, 0.0
21.1, 26.5, 17.8, 11.4, 15.8, 13.5
9.1, 8.5, 9.3, 5.2, 9.6, 4.6
13.8, 12.1, 11.8, 7.9, 13.4, 8.3
9.0, 7.6, 8.1, 4.4, 10.5, 4.5

26 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.0 6.2 96.0 30.7 1025.0 1019.7 11.8 24.1 0.0 24.3 5.1 13.2 5.3
2018 29.1 8.2 78.0 32.2 1029.6 1026.4 12.1 20.9 0.0 28.2 6.8 11.8 4.5
2019 24.4 5.4 96.0 32.1 1021.6 1018.3 16.1 27.3 0.0 23.2 4.2 12.1 4.7
2020 16.1 8.0 91.0 74.3 1027.9 1018.0 18.2 32.2 0.4 15.7 6.9 12.0 5.7
2021 20.7 11.7 97.5 60.8 1021.8 1018.7 13.1 25.7 15.4 20.5 11.2 13.6 11.2
2022 18.2 3.6 91.0 53.3 1020.5 1017.5 20.3 30.6 0.0 17.1 1.6 9.8 2.0
25.0, 29.1, 24.4, 16.1, 20.7, 18.2
6.2, 8.2, 5.4, 8.0, 11.7, 3.6
96.0, 78.0, 96.0, 91.0, 97.5, 91.0
30.7, 32.2, 32.1, 74.3, 60.8, 53.3
1025.0, 1029.6, 1021.6, 1027.9, 1021.8, 1020.5
1019.7, 1026.4, 1018.3, 1018.0, 1018.7, 1017.5
11.8, 12.1, 16.1, 18.2, 13.1, 20.3
24.1, 20.9, 27.3, 32.2, 25.7, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 15.4, 0.0
24.3, 28.2, 23.2, 15.7, 20.5, 17.1
5.1, 6.8, 4.2, 6.9, 11.2, 1.6
13.2, 11.8, 12.1, 12.0, 13.6, 9.8
5.3, 4.5, 4.7, 5.7, 11.2, 2.0

27 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.8 6.2 96.0 37.3 1022.5 1018.9 13.5 25.7 0.0 25.6 5.2 13.3 5.4
2018 27.2 12.4 81.0 42.0 1032.1 1027.2 13.7 27.3 0.0 27.4 12.0 14.9 9.1
2019 20.2 7.2 91.0 58.3 1022.5 1020.4 12.6 24.1 0.0 19.5 5.8 14.9 5.5
2020 18.7 9.0 92.3 30.3 1019.3 1016.1 20.3 32.2 0.4 15.1 5.2 11.2 0.7
2021 21.3 12.5 96.0 55.3 1023.4 1020.1 15.3 29.0 1.2 20.8 12.0 15.0 9.8
2022 18.4 5.8 91.0 57.4 1020.7 1018.8 21.2 33.8 0.0 17.6 4.0 11.1 4.3
26.8, 27.2, 20.2, 18.7, 21.3, 18.4
6.2, 12.4, 7.2, 9.0, 12.5, 5.8
96.0, 81.0, 91.0, 92.3, 96.0, 91.0
37.3, 42.0, 58.3, 30.3, 55.3, 57.4
1022.5, 1032.1, 1022.5, 1019.3, 1023.4, 1020.7
1018.9, 1027.2, 1020.4, 1016.1, 1020.1, 1018.8
13.5, 13.7, 12.6, 20.3, 15.3, 21.2
25.7, 27.3, 24.1, 32.2, 29.0, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 1.2, 0.0
25.6, 27.4, 19.5, 15.1, 20.8, 17.6
5.2, 12.0, 5.8, 5.2, 12.0, 4.0
13.3, 14.9, 14.9, 11.2, 15.0, 11.1
5.4, 9.1, 5.5, 0.7, 9.8, 4.3

28 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.4 9.0 97.0 28.8 1024.4 1020.7 15.7 27.3 0.0 25.3 8.6 13.7 7.6
2018 28.8 9.9 92.3 32.1 1028.5 1021.3 12.2 24.1 0.0 28.0 9.3 14.4 8.6
2019 25.2 4.6 94.9 25.8 1023.5 1018.2 12.8 22.5 0.2 23.2 3.0 10.4 3.4
2020 20.7 1.2 88.0 41.4 1021.5 1018.0 8.2 17.7 0.0 19.8 -0.9 10.3 -0.8
2021 19.4 10.1 93.2 53.4 1026.9 1021.0 17.3 30.6 1.2 17.3 9.3 13.0 7.0
2022 18.2 10.1 92.1 59.0 1020.4 1013.8 21.3 40.2 0.0 17.4 9.1 12.5 7.7
27.4, 28.8, 25.2, 20.7, 19.4, 18.2
9.0, 9.9, 4.6, 1.2, 10.1, 10.1
97.0, 92.3, 94.9, 88.0, 93.2, 92.1
28.8, 32.1, 25.8, 41.4, 53.4, 59.0
1024.4, 1028.5, 1023.5, 1021.5, 1026.9, 1020.4
1020.7, 1021.3, 1018.2, 1018.0, 1021.0, 1013.8
15.7, 12.2, 12.8, 8.2, 17.3, 21.3
27.3, 24.1, 22.5, 17.7, 30.6, 40.2
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 1.2, 0.0
25.3, 28.0, 23.2, 19.8, 17.3, 17.4
8.6, 9.3, 3.0, -0.9, 9.3, 9.1
13.7, 14.4, 10.4, 10.3, 13.0, 12.5
7.6, 8.6, 3.4, -0.8, 7.0, 7.7

29 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.3 8.2 96.0 53.2 1024.5 1021.2 16.8 29.0 0.0 24.0 7.2 14.7 7.4
2018 27.9 11.8 85.0 35.3 1023.1 1017.6 16.8 25.7 0.0 27.2 11.5 13.7 9.4
2019 21.4 4.7 88.0 54.0 1020.4 1018.3 13.2 22.5 0.0 21.8 2.9 16.0 2.7
2020 24.4 8.1 89.8 41.4 1020.6 1015.9 12.6 22.5 0.0 23.5 6.6 12.4 6.2
2021 21.2 5.4 94.0 54.3 1030.4 1026.8 12.0 20.9 0.0 21.0 3.9 12.5 4.2
2022 15.4 10.7 94.0 69.0 1014.0 1008.6 18.8 35.4 1.0 13.9 8.4 11.3 5.9
24.3, 27.9, 21.4, 24.4, 21.2, 15.4
8.2, 11.8, 4.7, 8.1, 5.4, 10.7
96.0, 85.0, 88.0, 89.8, 94.0, 94.0
53.2, 35.3, 54.0, 41.4, 54.3, 69.0
1024.5, 1023.1, 1020.4, 1020.6, 1030.4, 1014.0
1021.2, 1017.6, 1018.3, 1015.9, 1026.8, 1008.6
16.8, 16.8, 13.2, 12.6, 12.0, 18.8
29.0, 25.7, 22.5, 22.5, 20.9, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
24.0, 27.2, 21.8, 23.5, 21.0, 13.9
7.2, 11.5, 2.9, 6.6, 3.9, 8.4
14.7, 13.7, 16.0, 12.4, 12.5, 11.3
7.4, 9.4, 2.7, 6.2, 4.2, 5.9

30 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.3 12.7 94.0 52.7 1024.8 1020.6 18.0 30.6 0.0 21.5 13.0 14.1 10.5
2018 26.9 8.7 84.0 21.7 1024.8 1019.9 17.7 30.6 0.0 24.6 7.6 11.0 3.0
2019 26.4 12.5 93.0 41.3 1020.4 1013.2 19.5 30.6 0.0 26.5 12.7 16.3 11.2
2020 23.2 5.6 93.0 24.2 1018.5 1013.1 18.3 32.2 0.0 20.9 4.3 11.9 1.3
2021 23.0 6.8 95.0 46.2 1029.2 1022.6 15.3 24.1 0.0 23.2 5.9 13.9 6.1
2022 18.1 5.8 90.3 56.1 1021.7 1013.7 17.7 30.6 0.0 17.0 4.0 10.6 4.1
22.3, 26.9, 26.4, 23.2, 23.0, 18.1
12.7, 8.7, 12.5, 5.6, 6.8, 5.8
94.0, 84.0, 93.0, 93.0, 95.0, 90.3
52.7, 21.7, 41.3, 24.2, 46.2, 56.1
1024.8, 1024.8, 1020.4, 1018.5, 1029.2, 1021.7
1020.6, 1019.9, 1013.2, 1013.1, 1022.6, 1013.7
18.0, 17.7, 19.5, 18.3, 15.3, 17.7
30.6, 30.6, 30.6, 32.2, 24.1, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 24.6, 26.5, 20.9, 23.2, 17.0
13.0, 7.6, 12.7, 4.3, 5.9, 4.0
14.1, 11.0, 16.3, 11.9, 13.9, 10.6
10.5, 3.0, 11.2, 1.3, 6.1, 4.1

1 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.6 9.1 96.0 56.1 1027.4 1024.7 12.0 20.9 0.0 25.9 8.5 15.9 8.2
2018 25.1 9.8 67.1 24.1 1027.5 1024.5 16.7 25.7 0.0 23.0 7.3 6.2 1.3
2019 20.9 10.9 91.8 50.5 1018.6 1013.8 21.7 38.6 0.0 19.2 9.7 12.3 8.2
2020 15.4 10.6 93.2 63.5 1014.7 1002.2 21.3 38.6 5.6 13.1 7.0 10.3 7.9
2021 22.3 8.7 90.0 52.0 1024.3 1019.5 15.8 22.5 0.0 22.5 7.4 14.9 7.1
2022 24.2 4.3 93.0 48.0 1026.5 1021.8 10.8 20.9 0.0 24.2 2.8 14.7 3.1
24.6, 25.1, 20.9, 15.4, 22.3, 24.2
9.1, 9.8, 10.9, 10.6, 8.7, 4.3
96.0, 67.1, 91.8, 93.2, 90.0, 93.0
56.1, 24.1, 50.5, 63.5, 52.0, 48.0
1027.4, 1027.5, 1018.6, 1014.7, 1024.3, 1026.5
1024.7, 1024.5, 1013.8, 1002.2, 1019.5, 1021.8
12.0, 16.7, 21.7, 21.3, 15.8, 10.8
20.9, 25.7, 38.6, 38.6, 22.5, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0
25.9, 23.0, 19.2, 13.1, 22.5, 24.2
8.5, 7.3, 9.7, 7.0, 7.4, 2.8
15.9, 6.2, 12.3, 10.3, 14.9, 14.7
8.2, 1.3, 8.2, 7.9, 7.1, 3.1




Full moon
2023-09-29 11.57

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2023-09-25 07.53
Datos de la estación: 2023-09-24 22.54

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno