España









Resumen

Mes más caluroso NAN °C
Mes más frío NAN °C
Average annual temperature NAN °C
Warmest year (1901-2012) 0 °C
Coldest year (1901-2012) 0 °C
Average annual temperature trend (1901-2012) 0 °C
Wettest month Noviembre 70.18 mm
Driest month Julio 18.71 mm
Average annual precipitation 51.14 mm
Wettest year (1901-2012) 1936 835.3 mm
Driest year (1901-2012) 2005 452 mm
Average annual precipitation trend (1901-2012) +0.0865 mm
Month with highest average daily PEV Julio 5.83 mm
Month with lowest average daily PEV Diciembre 0.96 mm
Average daily PEV 3 mm
Year with highest average daily PEV (1901-2012) 2009 3.32 mm
Year with lowest average daily PEV (1901-2012) 1910 2.76 mm
Average annual daily PEV trend (1901-2012) +0.0029 mm
Month with highest cloudiness Diciembre 61.96 %
Month with lowest cloudiness Julio 34.48 %
Average annual cloudiness 51.86 %
Year with highest average cloudiness (1901-2012) 2002 56.67 %
Year with lowest average cloudiness (1901-2012) 2012 45.28 %
Average annual cloudiness trend (1901-2012) -0.0062 %

Gráfico resumen

Summary graph for decades

Summary table of values and deviations for individual years

Año

Media

desviación

Total

desviación

Media

desviación

Media

desviación
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%

Summary deviations table by decades

Año

Media

desviación

Total

desviación

Media

desviación

Media

desviación
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 0.00 nan nan 596.3 -17.4 -2.8 2.91 -0.09 -3.0 51.85 -0.01
1911-1920 0.00 nan nan 608.5 -5.2 -0.8 2.83 -0.17 -5.7 51.85 -0.01
1921-1930 0.00 nan nan 582.7 -31.0 -5.1 2.97 -0.03 -1.0 51.85 -0.01
1931-1940 0.00 nan nan 633.8 20.1 3.3 2.93 -0.07 -2.3 51.85 -0.01
1941-1950 0.00 nan nan 594.0 -19.7 -3.2 3.00 0.00 0.0 51.91 0.05
1951-1960 0.00 nan nan 647.1 33.4 5.4 2.94 -0.06 -2.0 52.79 0.93
1961-1970 0.00 nan nan 651.1 37.4 6.1 2.99 -0.01 -0.3 52.34 0.48
1971-1980 0.00 nan nan 651.6 37.9 6.2 2.96 -0.04 -1.3 52.43 0.57
1981-1990 0.00 nan nan 587.9 -25.8 -4.2 3.08 0.08 2.7 50.79 -1.07
1991-2000 0.00 nan nan 596.5 -17.2 -2.8 3.13 0.13 4.3 52.60 0.74
2001-2010 0.00 nan nan 619.8 6.1 1.0 3.21 0.21 7.0 51.25 -0.61

Graph of deviations by decades

Graph of temperatures for individual years and months

Long-term temperature heatmap

Warmest and coldest months

Graph of average monthly temperature ranges

Graph of annual temperature deviations

Table of average monthly temperatures for individual decades

Mes Media 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
Mes Media 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan

Graph of average temperatures for individual months and decades

Graph of average temperature deviations for individual months and decades

Graph of average temperature ranges in individual decades

Graph of precipitation for individual years and months

Long-term precipitation heatmap

Wettest and driest months

Graph of annual precipitation deviations

Table of average monthly precipitation for individual decades

Mes Media 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 57.20 43.61-13.5953.25-3.9541.84-15.3658.491.2964.907.70
2 54.48 43.44-11.0462.578.0960.095.6145.19-9.2954.14-0.34
3 57.64 54.72-2.9269.4911.8557.940.3069.6712.0357.31-0.33
4 55.34 53.29-2.0551.62-3.7254.30-1.0450.55-4.7956.230.89
5 57.30 58.451.1556.38-0.9253.35-3.9561.404.1062.244.94
6 38.10 42.774.6739.401.3039.771.6744.496.3927.49-10.61
7 18.71 16.63-2.0819.180.4717.50-1.2119.350.6417.98-0.73
8 23.04 16.63-6.4115.02-8.0219.64-3.4022.39-0.6530.827.78
9 46.36 56.3810.0245.80-0.5640.84-5.5246.33-0.0349.843.48
10 66.86 64.84-2.0266.71-0.1560.58-6.2869.262.4052.36-14.50
11 70.18 74.294.1170.470.2976.556.3774.013.8352.64-17.54
12 68.48 71.232.7558.63-9.8560.32-8.1672.644.1668.03-0.45
Mes Media 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 57.20 60.993.7970.1012.9071.1313.9353.03-4.1756.73-0.4758.891.69
2 54.48 55.400.9269.6915.2163.258.7753.02-1.4639.96-14.5257.172.69
3 57.64 73.5015.8659.291.6561.203.5638.74-18.9036.47-21.1757.58-0.06
4 55.34 50.31-5.0356.150.8160.775.4364.799.4552.41-2.9356.030.69
5 57.30 53.33-3.9747.36-9.9467.4810.1852.56-4.7462.014.7158.591.29
6 38.10 44.486.3839.651.5546.458.3533.31-4.7934.09-4.0130.10-8.00
7 18.71 21.042.3314.28-4.4324.675.9620.691.9817.53-1.1817.21-1.50
8 23.04 27.434.3921.82-1.2227.664.6224.361.3225.742.7023.740.70
9 46.36 47.701.3450.894.5340.89-5.4736.32-10.0452.115.7545.02-1.34
10 66.86 74.277.4167.020.1665.14-1.7261.99-4.8770.053.1983.3216.46
11 70.18 62.26-7.9288.9718.7952.53-17.6581.3011.1268.68-1.5063.87-6.31
12 68.48 76.417.9365.84-2.6470.461.9867.82-0.6680.6712.1968.30-0.18

Graph of average precipitation for individual months and decades

Graph of average precipitation deviations for individual months and decades

Graph of cloudiness for individual years and months

Long-term cloudiness heatmap

Least and most cloudy months

Graph of annual cloudiness deviations

Table of average monthly cloudiness for individual decades

Mes Media 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 61.39 61.800.4161.800.4161.800.4161.800.4161.820.43
2 60.10 59.60-0.5059.60-0.5059.60-0.5059.60-0.5059.20-0.90
3 58.54 58.10-0.4458.10-0.4458.10-0.4458.10-0.4457.40-1.14
4 58.13 58.00-0.1358.00-0.1358.00-0.1357.99-0.1458.150.02
5 52.08 52.600.5252.600.5252.600.5252.600.5252.840.76
6 45.26 45.10-0.1645.10-0.1645.10-0.1645.10-0.1645.610.35
7 34.48 34.700.2234.700.2234.700.2234.700.2234.930.45
8 35.16 35.300.1435.300.1435.300.1435.300.1435.650.49
9 45.28 45.300.0245.300.0245.300.0245.300.0245.650.37
10 52.02 51.50-0.5251.50-0.5251.50-0.5251.50-0.5251.98-0.04
11 57.91 57.90-0.0157.90-0.0157.90-0.0157.90-0.0156.89-1.02
12 61.96 62.300.3462.300.3462.300.3462.300.3462.740.78
Mes Media 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 61.39 60.97-0.4261.950.5663.412.0260.11-1.2859.78-1.6161.14-0.25
2 60.10 61.101.0059.71-0.3961.070.9757.99-2.1160.420.3266.106.00
3 58.54 59.110.5758.13-0.4159.220.6856.99-1.5561.873.3360.461.92
4 58.13 58.270.1458.370.2458.240.1157.29-0.8459.471.3457.36-0.77
5 52.08 52.420.3452.05-0.0353.671.5952.04-0.0452.03-0.0548.96-3.12
6 45.26 45.980.7245.320.0645.470.2144.65-0.6148.072.8143.50-1.76
7 34.48 35.450.9735.531.0535.040.5633.56-0.9234.910.4331.83-2.65
8 35.16 37.432.2736.251.0935.520.3634.06-1.1035.780.6232.00-3.16
9 45.28 47.171.8946.351.0745.11-0.1744.32-0.9645.840.5643.55-1.73
10 52.02 53.041.0251.40-0.6253.211.1949.90-2.1253.521.5054.562.54
11 57.91 59.201.2959.801.8956.24-1.6757.72-0.1957.58-0.3356.60-1.31
12 61.96 63.341.3863.161.2062.991.0360.85-1.1161.88-0.0858.91-3.05

Graph of average cloudiness for individual months and decades

Graph of average cloudiness deviations for individual months and decades

Graph of PEV for individual years and months

Long-term daily evapotranspiration heatmap

Graph of annual PEV deviations

Table of average monthly daily potential evapotranspiration for individual decades

Mes Media 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 1.04 1.01-0.030.84-0.201.01-0.031.02-0.021.01-0.03
2 1.57 1.41-0.161.48-0.091.56-0.011.54-0.031.53-0.04
3 2.27 2.17-0.102.06-0.212.14-0.132.21-0.062.25-0.02
4 2.92 2.920.002.71-0.212.80-0.122.89-0.033.020.10
5 3.92 3.87-0.053.75-0.173.85-0.073.76-0.163.83-0.09
6 4.96 4.83-0.134.80-0.164.91-0.054.83-0.135.020.06
7 5.83 5.75-0.085.62-0.215.77-0.065.76-0.075.850.02
8 5.29 5.22-0.075.11-0.185.310.025.26-0.035.23-0.06
9 3.70 3.51-0.193.56-0.143.64-0.063.62-0.083.700.00
10 2.25 2.13-0.122.05-0.202.340.092.20-0.052.310.06
11 1.30 1.23-0.071.20-0.101.29-0.011.24-0.061.360.06
12 0.96 0.85-0.110.81-0.150.990.030.88-0.080.93-0.03
Mes Media 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 1.04 1.01-0.031.050.011.03-0.011.120.081.120.081.150.11
2 1.57 1.49-0.081.590.021.56-0.011.670.101.760.191.670.10
3 2.27 2.280.012.270.002.21-0.062.400.132.520.252.360.09
4 2.92 2.85-0.072.89-0.032.89-0.032.91-0.013.070.153.140.22
5 3.92 3.90-0.024.010.093.80-0.123.87-0.054.080.164.230.31
6 4.96 4.83-0.134.85-0.114.82-0.145.020.065.040.085.460.50
7 5.83 5.70-0.135.79-0.045.71-0.125.960.135.990.166.140.31
8 5.29 5.10-0.195.22-0.075.19-0.105.360.075.470.185.590.30
9 3.70 3.65-0.053.67-0.033.710.013.920.223.740.043.950.25
10 2.25 2.24-0.012.290.042.17-0.082.350.102.290.042.370.12
11 1.30 1.26-0.041.25-0.051.350.051.360.061.410.111.400.10
12 0.96 0.94-0.020.970.011.040.081.040.081.060.101.080.12

Graph of average potential evapotranspiration for individual months and decades

Graph of average potential evapotranspiration deviations for individual months and decades


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno