Luz solar

Estimate


Duracion del dia
(min)
Noche
(min)
Avg luz solar
(min)
Luz solar
(%)
1 Enero 544.8 895.2 259.3 47.6
2 Enero 545.6 894.5 239.8 44.0
3 Enero 546.4 893.6 175.1 32.0
4 Enero 547.3 892.7 249.0 45.5
5 Enero 548.3 891.7 211.6 38.6
6 Enero 549.4 890.6 325.3 59.2
7 Enero 550.5 889.5 278.9 50.7
8 Enero 551.7 888.3 291.6 52.9
9 Enero 552.9 887.1 207.5 37.5
10 Enero 554.3 885.8 192.7 34.8
11 Enero 555.6 884.4 359.4 64.7
12 Enero 557.1 882.9 365.7 65.6
13 Enero 558.6 881.4 319.2 57.1
14 Enero 560.1 879.9 242.1 43.2
15 Enero 561.7 878.3 334.5 59.6
16 Enero 563.4 876.6 205.8 36.5
17 Enero 565.1 874.9 310.2 54.9
18 Enero 566.9 873.1 305.2 53.8
19 Enero 568.7 871.3 228.7 40.2
20 Enero 570.6 869.5 300.2 52.6
21 Enero 572.5 867.5 309.3 54.0
22 Enero 574.4 865.6 209.0 36.4
23 Enero 576.4 863.6 272.4 47.3
24 Enero 578.5 861.5 321.9 55.6
25 Enero 580.6 859.4 304.1 52.4
26 Enero 582.7 857.3 285.4 49.0
27 Enero 584.9 855.1 199.5 34.1
28 Enero 587.1 852.9 346.2 59.0
29 Enero 589.4 850.7 301.5 51.2
30 Enero 591.6 848.4 305.8 51.7
31 Enero 594.0 846.1 365.0 61.5
1 Febrero 596.3 843.7 280.2 47.0
2 Febrero 598.7 841.3 362.5 60.5
3 Febrero 601.1 838.9 389.4 64.8
4 Febrero 603.5 836.5 357.6 59.3
5 Febrero 606.0 834.0 405.4 66.9
6 Febrero 608.5 831.5 412.1 67.7
7 Febrero 611.0 829.0 354.5 58.0
8 Febrero 613.6 826.4 330.2 53.8
9 Febrero 616.2 823.9 250.1 40.6
10 Febrero 618.8 821.3 380.3 61.5
11 Febrero 621.4 818.6 291.4 46.9
12 Febrero 624.0 816.0 421.6 67.6
13 Febrero 626.7 813.4 288.9 46.1
14 Febrero 629.3 810.7 378.6 60.2
15 Febrero 632.0 808.0 340.3 53.8
16 Febrero 634.7 805.3 328.7 51.8
17 Febrero 637.5 802.6 433.6 68.0
18 Febrero 640.2 799.8 363.9 56.8
19 Febrero 643.0 797.0 395.3 61.5
20 Febrero 645.7 794.3 417.4 64.6
21 Febrero 648.5 791.5 372.4 57.4
22 Febrero 651.3 788.7 443.5 68.1
23 Febrero 654.1 785.9 460.7 70.4
24 Febrero 657.0 783.1 460.6 70.1
25 Febrero 659.8 780.3 359.1 54.4
26 Febrero 662.6 777.4 440.4 66.5
27 Febrero 665.5 774.6 512.6 77.0
28 Febrero 668.3 771.7 425.6 63.7
29 Febrero 671.2 768.8 380.0 56.6
1 Marzo 674.1 766.0 362.5 53.8
2 Marzo 676.9 763.1 380.2 56.2
3 Marzo 679.8 760.2 380.4 56.0
4 Marzo 682.7 757.3 456.3 66.8
5 Marzo 685.6 754.4 413.5 60.3
6 Marzo 688.5 751.5 414.6 60.2
7 Marzo 691.4 748.6 369.7 53.5
8 Marzo 694.3 745.7 314.0 45.2
9 Marzo 697.2 742.8 384.1 55.1
10 Marzo 700.1 739.9 447.3 63.9
11 Marzo 703.0 737.0 437.7 62.3
12 Marzo 706.0 734.0 443.4 62.8
13 Marzo 708.9 731.1 473.7 66.8
14 Marzo 711.8 728.2 447.1 62.8
15 Marzo 714.7 725.3 511.7 71.6
16 Marzo 717.7 722.4 447.9 62.4
17 Marzo 720.6 719.4 506.0 70.2
18 Marzo 723.5 716.5 506.9 70.1
19 Marzo 726.4 713.6 509.8 70.2
20 Marzo 729.4 710.7 481.0 65.9
21 Marzo 732.3 707.7 531.0 72.5
22 Marzo 735.2 704.8 507.7 69.1
23 Marzo 738.1 701.9 508.3 68.9
24 Marzo 741.0 699.0 560.7 75.7
25 Marzo 744.0 696.1 551.1 74.1
26 Marzo 746.9 693.1 530.3 71.0
27 Marzo 749.8 690.2 548.5 73.2
28 Marzo 752.7 687.3 484.1 64.3
29 Marzo 755.6 684.4 509.0 67.4
30 Marzo 758.5 681.5 486.3 64.1
31 Marzo 761.4 678.6 526.9 69.2
1 Abril 764.3 675.7 530.5 69.4
2 Abril 767.1 672.9 375.4 48.9
3 Abril 770.0 670.0 503.6 65.4
4 Abril 772.9 667.1 550.5 71.2
5 Abril 775.8 664.3 584.6 75.4
6 Abril 778.6 661.4 462.4 59.4
7 Abril 781.5 658.6 507.2 64.9
8 Abril 784.3 655.7 504.3 64.3
9 Abril 787.1 652.9 574.3 73.0
10 Abril 790.0 650.1 578.7 73.3
11 Abril 792.8 647.2 516.9 65.2
12 Abril 795.6 644.4 506.4 63.7
13 Abril 798.4 641.6 541.0 67.8
14 Abril 801.2 638.9 563.6 70.3
15 Abril 803.9 636.1 514.2 64.0
16 Abril 806.7 633.3 584.3 72.4
17 Abril 809.4 630.6 576.7 71.2
18 Abril 812.2 627.8 552.7 68.1
19 Abril 814.9 625.1 558.6 68.5
20 Abril 817.6 622.4 587.7 71.9
21 Abril 820.3 619.7 569.3 69.4
22 Abril 823.0 617.0 569.6 69.2
23 Abril 825.6 614.4 529.8 64.2
24 Abril 828.3 611.7 560.3 67.6
25 Abril 830.9 609.1 561.0 67.5
26 Abril 833.5 606.5 571.4 68.6
27 Abril 836.1 603.9 594.3 71.1
28 Abril 838.6 601.4 601.8 71.8
29 Abril 841.2 598.8 602.5 71.6
30 Abril 843.7 596.3 560.8 66.5
1 Mayo 846.2 593.8 614.6 72.6
2 Mayo 848.7 591.3 609.3 71.8
3 Mayo 851.1 588.9 548.6 64.5
4 Mayo 853.6 586.4 566.3 66.3
5 Mayo 856.0 584.0 545.7 63.8
6 Mayo 858.3 581.7 606.7 70.7
7 Mayo 860.7 579.3 594.0 69.0
8 Mayo 863.0 577.0 619.4 71.8
9 Mayo 865.3 574.8 474.8 54.9
10 Mayo 867.5 572.5 596.9 68.8
11 Mayo 869.7 570.3 578.6 66.5
12 Mayo 871.9 568.1 580.0 66.5
13 Mayo 874.1 566.0 517.2 59.2
14 Mayo 876.2 563.8 637.1 72.7
15 Mayo 878.2 561.8 557.0 63.4
16 Mayo 880.3 559.7 604.8 68.7
17 Mayo 882.3 557.7 581.3 65.9
18 Mayo 884.2 555.8 586.0 66.3
19 Mayo 886.1 553.9 629.4 71.0
20 Mayo 888.0 552.0 610.8 68.8
21 Mayo 889.8 550.2 644.9 72.5
22 Mayo 891.6 548.4 651.0 73.0
23 Mayo 893.4 546.7 634.1 71.0
24 Mayo 895.0 545.0 648.4 72.4
25 Mayo 896.7 543.3 618.2 68.9
26 Mayo 898.3 541.7 626.7 69.8
27 Mayo 899.8 540.2 679.1 75.5
28 Mayo 901.3 538.7 634.2 70.4
29 Mayo 902.7 537.3 647.1 71.7
30 Mayo 904.1 535.9 644.2 71.3
31 Mayo 905.4 534.6 613.2 67.7
1 Junio 906.7 533.3 575.6 63.5
2 Junio 907.9 532.1 575.9 63.4
3 Junio 909.1 531.0 647.4 71.2
4 Junio 910.1 529.9 615.0 67.6
5 Junio 911.2 528.8 605.0 66.4
6 Junio 912.2 527.9 629.3 69.0
7 Junio 913.1 526.9 593.3 65.0
8 Junio 913.9 526.1 587.1 64.2
9 Junio 914.7 525.3 687.4 75.2
10 Junio 915.4 524.6 684.8 74.8
11 Junio 916.1 523.9 660.0 72.0
12 Junio 916.7 523.3 605.9 66.1
13 Junio 917.2 522.8 704.1 76.8
14 Junio 917.7 522.4 700.5 76.3
15 Junio 918.1 522.0 697.4 76.0
16 Junio 918.4 521.6 633.4 69.0
17 Junio 918.6 521.4 669.9 72.9
18 Junio 918.8 521.2 582.8 63.4
19 Junio 919.0 521.0 598.0 65.1
20 Junio 919.0 521.0 607.7 66.1
21 Junio 919.0 521.0 632.5 68.8
22 Junio 919.0 521.1 654.7 71.2
23 Junio 918.8 521.2 648.3 70.6
24 Junio 918.6 521.4 586.8 63.9
25 Junio 918.3 521.7 615.0 67.0
26 Junio 918.0 522.0 702.5 76.5
27 Junio 917.6 522.4 648.7 70.7
28 Junio 917.1 522.9 613.8 66.9
29 Junio 916.6 523.4 645.6 70.4
30 Junio 916.0 524.0 614.4 67.1
1 Julio 915.3 524.7 670.0 73.2
2 Julio 914.6 525.4 681.3 74.5
3 Julio 913.8 526.2 663.6 72.6
4 Julio 912.9 527.1 651.3 71.3
5 Julio 912.0 528.0 698.1 76.5
6 Julio 911.0 529.0 671.9 73.8
7 Julio 910.0 530.0 639.4 70.3
8 Julio 908.9 531.1 688.1 75.7
9 Julio 907.7 532.3 679.4 74.8
10 Julio 906.5 533.5 690.0 76.1
11 Julio 905.3 534.8 666.3 73.6
12 Julio 903.9 536.1 664.4 73.5
13 Julio 902.5 537.5 636.7 70.5
14 Julio 901.1 538.9 661.4 73.4
15 Julio 899.6 540.4 662.6 73.7
16 Julio 898.1 541.9 683.1 76.1
17 Julio 896.5 543.5 682.2 76.1
18 Julio 894.9 545.1 635.3 71.0
19 Julio 893.2 546.8 667.5 74.7
20 Julio 891.5 548.5 661.1 74.2
21 Julio 889.7 550.3 671.3 75.5
22 Julio 887.9 552.1 641.4 72.2
23 Julio 886.0 554.0 647.8 73.1
24 Julio 884.1 555.9 637.4 72.1
25 Julio 882.2 557.8 644.7 73.1
26 Julio 880.2 559.8 632.8 71.9
27 Julio 878.2 561.8 611.0 69.6
28 Julio 876.1 563.9 633.0 72.2
29 Julio 874.1 566.0 595.8 68.2
30 Julio 871.9 568.1 582.9 66.8
31 Julio 869.8 570.2 622.0 71.5
1 Agosto 867.6 572.4 621.5 71.6
2 Agosto 865.3 574.7 633.5 73.2
3 Agosto 863.1 576.9 595.0 68.9
4 Agosto 860.8 579.2 608.8 70.7
5 Agosto 858.5 581.5 626.4 73.0
6 Agosto 856.1 583.9 637.5 74.5
7 Agosto 853.8 586.2 600.2 70.3
8 Agosto 851.4 588.6 619.3 72.7
9 Agosto 849.0 591.1 608.1 71.6
10 Agosto 846.5 593.5 596.5 70.5
11 Agosto 844.1 596.0 620.8 73.6
12 Agosto 841.6 598.4 579.4 68.8
13 Agosto 839.1 601.0 622.9 74.2
14 Agosto 836.5 603.5 619.3 74.0
15 Agosto 834.0 606.0 691.3 82.9
16 Agosto 831.4 608.6 655.4 78.8
17 Agosto 828.8 611.2 541.9 65.4
18 Agosto 826.2 613.8 577.1 69.9
19 Agosto 823.6 616.4 584.8 71.0
20 Agosto 821.0 619.1 622.5 75.8
21 Agosto 818.3 621.7 609.4 74.5
22 Agosto 815.6 624.4 606.8 74.4
23 Agosto 813.0 627.1 609.0 74.9
24 Agosto 810.3 629.8 595.5 73.5
25 Agosto 807.5 632.5 574.4 71.1
26 Agosto 804.8 635.2 578.0 71.8
27 Agosto 802.1 637.9 582.2 72.6
28 Agosto 799.4 640.7 588.6 73.6
29 Agosto 796.6 643.4 524.6 65.9
30 Agosto 793.8 646.2 596.2 75.1
31 Agosto 791.1 648.9 589.9 74.6
1 Septiembre 788.3 651.7 563.0 71.4
2 Septiembre 785.5 654.5 537.1 68.4
3 Septiembre 782.7 657.3 570.4 72.9
4 Septiembre 779.9 660.1 584.1 74.9
5 Septiembre 777.1 662.9 565.9 72.8
6 Septiembre 774.3 665.7 556.0 71.8
7 Septiembre 771.5 668.6 528.6 68.5
8 Septiembre 768.6 671.4 557.8 72.6
9 Septiembre 765.8 674.2 562.2 73.4
10 Septiembre 762.9 677.1 563.9 73.9
11 Septiembre 760.1 679.9 575.5 75.7
12 Septiembre 757.2 682.8 571.0 75.4
13 Septiembre 754.4 685.6 548.7 72.7
14 Septiembre 751.5 688.5 535.4 71.2
15 Septiembre 748.7 691.4 561.2 75.0
16 Septiembre 745.8 694.2 553.5 74.2
17 Septiembre 742.9 697.1 515.8 69.4
18 Septiembre 740.1 700.0 531.8 71.9
19 Septiembre 737.2 702.8 535.5 72.6
20 Septiembre 734.3 705.7 478.1 65.1
21 Septiembre 731.4 708.6 453.3 62.0
22 Septiembre 728.5 711.5 528.6 72.6
23 Septiembre 725.7 714.4 533.1 73.5
24 Septiembre 722.8 717.2 533.0 73.7
25 Septiembre 719.9 720.1 515.2 71.6
26 Septiembre 717.0 723.0 542.4 75.7
27 Septiembre 714.1 725.9 493.2 69.1
28 Septiembre 711.3 728.8 555.6 78.1
29 Septiembre 708.4 731.6 546.9 77.2
30 Septiembre 705.5 734.5 549.4 77.9
1 Octubre 702.6 737.4 509.3 72.5
2 Octubre 699.8 740.3 435.6 62.2
3 Octubre 696.9 743.1 516.1 74.1
4 Octubre 694.0 746.0 494.1 71.2
5 Octubre 691.2 748.9 459.6 66.5
6 Octubre 688.3 751.7 516.4 75.0
7 Octubre 685.4 754.6 490.6 71.6
8 Octubre 682.6 757.4 497.4 72.9
9 Octubre 679.7 760.3 483.9 71.2
10 Octubre 676.9 763.1 518.4 76.6
11 Octubre 674.1 766.0 483.6 71.7
12 Octubre 671.2 768.8 450.6 67.1
13 Octubre 668.4 771.6 431.9 64.6
14 Octubre 665.6 774.4 452.7 68.0
15 Octubre 662.8 777.2 346.9 52.3
16 Octubre 660.0 780.0 315.6 47.8
17 Octubre 657.2 782.8 370.0 56.3
18 Octubre 654.4 785.6 397.0 60.7
19 Octubre 651.7 788.4 219.0 33.6
20 Octubre 648.9 791.1 312.0 48.1
21 Octubre 646.1 793.9 368.6 57.1
22 Octubre 643.4 796.6 359.3 55.8
23 Octubre 640.7 799.3 354.6 55.3
24 Octubre 638.0 802.0 302.8 47.5
25 Octubre 635.3 804.7 326.8 51.4
26 Octubre 632.6 807.4 389.5 61.6
27 Octubre 629.9 810.1 359.0 57.0
28 Octubre 627.3 812.7 330.2 52.6
29 Octubre 624.6 815.4 337.8 54.1
30 Octubre 622.0 818.0 340.9 54.8
31 Octubre 619.5 820.6 253.3 40.9
1 Noviembre 616.9 823.1 248.6 40.3
2 Noviembre 614.3 825.7 284.7 46.3
3 Noviembre 611.8 828.2 324.3 53.0
4 Noviembre 609.3 830.7 295.8 48.6
5 Noviembre 606.8 833.2 239.6 39.5
6 Noviembre 604.4 835.7 302.6 50.1
7 Noviembre 601.9 838.1 341.2 56.7
8 Noviembre 599.5 840.5 238.6 39.8
9 Noviembre 597.2 842.8 294.5 49.3
10 Noviembre 594.8 845.2 279.1 46.9
11 Noviembre 592.5 847.5 346.3 58.4
12 Noviembre 590.3 849.8 318.6 54.0
13 Noviembre 588.0 852.0 318.1 54.1
14 Noviembre 585.8 854.2 287.6 49.1
15 Noviembre 583.6 856.4 300.9 51.6
16 Noviembre 581.5 858.5 322.6 55.5
17 Noviembre 579.4 860.6 384.0 66.3
18 Noviembre 577.4 862.7 372.2 64.5
19 Noviembre 575.3 864.7 353.8 61.5
20 Noviembre 573.4 866.6 307.1 53.6
21 Noviembre 571.5 868.6 292.5 51.2
22 Noviembre 569.6 870.4 240.1 42.2
23 Noviembre 567.8 872.3 319.3 56.2
24 Noviembre 566.0 874.0 161.5 28.5
25 Noviembre 564.2 875.8 266.8 47.3
26 Noviembre 562.6 877.4 293.4 52.2
27 Noviembre 560.9 879.1 237.7 42.4
28 Noviembre 559.4 880.6 261.0 46.7
29 Noviembre 557.9 882.2 233.8 41.9
30 Noviembre 556.4 883.6 257.9 46.4
1 Diciembre 555.0 885.0 200.1 36.0
2 Diciembre 553.7 886.4 285.3 51.5
3 Diciembre 552.4 887.6 244.2 44.2
4 Diciembre 551.2 888.9 270.4 49.1
5 Diciembre 550.0 890.0 273.7 49.8
6 Diciembre 548.9 891.1 237.5 43.3
7 Diciembre 547.9 892.1 113.8 20.8
8 Diciembre 546.9 893.1 203.8 37.3
9 Diciembre 546.0 894.0 154.8 28.4
10 Diciembre 545.2 894.8 234.3 43.0
11 Diciembre 544.5 895.6 202.7 37.2
12 Diciembre 543.8 896.2 170.9 31.4
13 Diciembre 543.2 896.8 177.2 32.6
14 Diciembre 542.6 897.4 246.7 45.5
15 Diciembre 542.2 897.9 244.3 45.1
16 Diciembre 541.8 898.3 190.0 35.1
17 Diciembre 541.4 898.6 299.0 55.2
18 Diciembre 541.2 898.8 140.8 26.0
19 Diciembre 541.0 899.0 198.8 36.7
20 Diciembre 540.9 899.1 205.0 37.9
21 Diciembre 540.9 899.2 177.5 32.8
22 Diciembre 540.9 899.1 166.6 30.8
23 Diciembre 541.0 899.0 215.2 39.8
24 Diciembre 541.2 898.8 263.8 48.7
25 Diciembre 541.5 898.5 226.3 41.8
26 Diciembre 541.8 898.2 252.0 46.5
27 Diciembre 542.2 897.8 195.7 36.1
28 Diciembre 542.7 897.3 191.9 35.4
29 Diciembre 543.3 896.8 227.8 41.9
30 Diciembre 543.9 896.1 262.0 48.2
31 Diciembre 544.6 895.4 254.3 46.7


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno