Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 722.21 W/m2
Mínimo 344.19 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1005.74 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.37 389.559
15 Febrero 13.42 551.449
15 Marzo 13.36 736.635
15 Abril 14.27 894.75
15 Mayo 14.24 978.683
15 Junio 14.28 1005.43
15 Julio 14.33 989.4
15 Agosto 14.31 924.088
15 Septiembre 14.22 794.099
15 Octubre 14.13 617.552
15 Noviembre 13.12 437.64
15 Diciembre 13.22 346.914

Días


1 Enero 13.30 352.561
2 Enero 13.31 354.251
3 Enero 13.31 356.09
4 Enero 13.32 358.083
5 Enero 13.32 360.224
6 Enero 13.33 362.515
7 Enero 13.33 364.951
8 Enero 13.34 367.534
9 Enero 13.34 370.262
10 Enero 13.35 373.131
11 Enero 13.35 376.144
12 Enero 13.35 379.293
13 Enero 13.36 382.581
14 Enero 13.36 386.005
15 Enero 13.37 389.559
16 Enero 13.37 393.248
17 Enero 13.37 397.064
18 Enero 13.38 401.006
19 Enero 13.38 405.074
20 Enero 13.38 409.263
21 Enero 13.38 413.569
22 Enero 13.39 417.995
23 Enero 13.39 422.533
24 Enero 13.39 427.181
25 Enero 13.40 431.937
26 Enero 13.40 436.8
27 Enero 13.40 441.764
28 Enero 13.40 446.827
29 Enero 13.37 452.001
30 Enero 13.41 457.358
31 Enero 13.41 462.707
1 Febrero 13.41 468.142
2 Febrero 13.41 473.66
3 Febrero 13.41 479.258
4 Febrero 13.41 484.932
5 Febrero 13.41 490.68
6 Febrero 13.41 496.497
7 Febrero 13.42 502.382
8 Febrero 13.42 508.33
9 Febrero 13.42 514.338
10 Febrero 13.42 520.403
11 Febrero 13.42 526.52
12 Febrero 13.42 532.687
13 Febrero 13.42 538.899
14 Febrero 13.42 545.155
15 Febrero 13.42 551.449
16 Febrero 13.42 557.779
17 Febrero 13.41 564.141
18 Febrero 13.41 570.534
19 Febrero 13.41 576.952
20 Febrero 13.41 583.392
21 Febrero 13.41 589.851
22 Febrero 13.41 596.326
23 Febrero 13.41 602.813
24 Febrero 13.41 609.309
25 Febrero 13.41 615.811
26 Febrero 13.40 622.316
27 Febrero 13.40 628.822
28 Febrero 13.40 635.325
29 Febrero 13.40 641.821
1 Marzo 13.40 648.308
2 Marzo 13.40 654.781
3 Marzo 13.39 661.242
4 Marzo 13.39 667.685
5 Marzo 13.39 674.107
6 Marzo 13.39 680.505
7 Marzo 13.38 686.877
8 Marzo 13.38 693.223
9 Marzo 13.38 699.537
10 Marzo 13.38 705.816
11 Marzo 13.37 712.06
12 Marzo 13.37 718.268
13 Marzo 13.37 724.434
14 Marzo 13.37 730.556
15 Marzo 13.36 736.635
16 Marzo 13.36 742.668
17 Marzo 13.36 748.65
18 Marzo 13.35 754.581
19 Marzo 13.35 760.463
20 Marzo 13.35 766.288
21 Marzo 13.35 772.055
22 Marzo 13.34 777.767
23 Marzo 13.34 783.419
24 Marzo 13.34 789.008
25 Marzo 13.33 794.536
26 Marzo 13.33 800.001
27 Marzo 14.33 805.398
28 Marzo 14.32 810.73
29 Marzo 14.32 815.995
30 Marzo 14.32 821.19
31 Marzo 14.31 826.313
1 Abril 14.31 831.369
2 Abril 14.31 836.351
3 Abril 14.31 841.258
4 Abril 14.30 846.094
5 Abril 14.30 850.855
6 Abril 14.30 855.54
7 Abril 14.27 860.598
8 Abril 14.29 865.187
9 Abril 14.29 869.645
10 Abril 14.29 874.024
11 Abril 14.28 878.327
12 Abril 14.28 882.552
13 Abril 14.28 886.697
14 Abril 14.28 890.762
15 Abril 14.27 894.75
16 Abril 14.27 898.659
17 Abril 14.27 902.488
18 Abril 14.27 906.236
19 Abril 14.26 909.907
20 Abril 14.26 913.499
21 Abril 14.26 917.012
22 Abril 14.26 920.446
23 Abril 14.26 923.8
24 Abril 14.25 927.077
25 Abril 14.25 930.277
26 Abril 14.25 933.399
27 Abril 14.25 936.443
28 Abril 14.25 939.41
29 Abril 14.25 942.3
30 Abril 14.24 945.115
1 Mayo 14.24 947.855
2 Mayo 14.24 950.521
3 Mayo 14.24 953.113
4 Mayo 14.24 955.631
5 Mayo 14.24 958.076
6 Mayo 14.24 960.449
7 Mayo 14.24 962.75
8 Mayo 14.24 964.981
9 Mayo 14.24 967.141
10 Mayo 14.24 969.233
11 Mayo 14.24 971.256
12 Mayo 14.24 973.212
13 Mayo 14.24 975.102
14 Mayo 14.24 976.925
15 Mayo 14.24 978.683
16 Mayo 14.24 980.378
17 Mayo 14.24 982.009
18 Mayo 14.24 983.578
19 Mayo 14.24 985.085
20 Mayo 14.24 986.531
21 Mayo 14.24 987.918
22 Mayo 14.24 989.245
23 Mayo 14.24 990.515
24 Mayo 14.24 991.726
25 Mayo 14.24 992.882
26 Mayo 14.24 993.981
27 Mayo 14.24 995.026
28 Mayo 14.24 996.016
29 Mayo 14.25 996.955
30 Mayo 14.25 997.841
31 Mayo 14.25 998.675
1 Junio 14.25 999.459
2 Junio 14.25 1000.19
3 Junio 14.25 1000.87
4 Junio 14.26 1001.51
5 Junio 14.26 1002.1
6 Junio 14.26 1002.63
7 Junio 14.26 1003.13
8 Junio 14.26 1003.57
9 Junio 14.26 1003.97
10 Junio 14.27 1004.33
11 Junio 14.27 1004.64
12 Junio 14.27 1004.9
13 Junio 14.27 1005.12
14 Junio 14.27 1005.3
15 Junio 14.28 1005.43
16 Junio 14.28 1005.7
17 Junio 14.28 1005.74
18 Junio 14.28 1005.74
19 Junio 14.29 1005.69
20 Junio 14.29 1005.61
21 Junio 14.29 1005.48
22 Junio 14.29 1005.3
23 Junio 14.29 1005.09
24 Junio 14.30 1004.83
25 Junio 14.30 1004.54
26 Junio 14.30 1004.2
27 Junio 14.30 1003.81
28 Junio 14.30 1003.39
29 Junio 14.31 1002.92
30 Junio 14.31 1002.41
1 Julio 14.31 1001.86
2 Julio 14.31 1001.26
3 Julio 14.31 1000.62
4 Julio 14.32 999.939
5 Julio 14.32 999.212
6 Julio 14.32 998.44
7 Julio 14.32 997.623
8 Julio 14.32 996.76
9 Julio 14.32 995.85
10 Julio 14.32 994.893
11 Julio 14.33 993.892
12 Julio 14.33 992.842
13 Julio 14.33 991.744
14 Julio 14.33 990.597
15 Julio 14.33 989.4
16 Julio 14.33 988.153
17 Julio 14.33 986.856
18 Julio 14.33 985.506
19 Julio 14.33 984.105
20 Julio 14.33 982.651
21 Julio 14.33 981.144
22 Julio 14.34 979.583
23 Julio 14.34 977.967
24 Julio 14.34 976.296
25 Julio 14.34 974.568
26 Julio 14.34 972.783
27 Julio 14.34 970.941
28 Julio 14.34 969.04
29 Julio 14.34 967.08
30 Julio 14.33 965.06
31 Julio 14.33 962.98
1 Agosto 14.33 960.839
2 Agosto 14.33 958.636
3 Agosto 14.33 956.371
4 Agosto 14.33 954.042
5 Agosto 14.33 951.65
6 Agosto 14.33 949.193
7 Agosto 14.33 946.67
8 Agosto 14.33 944.082
9 Agosto 14.32 941.427
10 Agosto 14.32 938.708
11 Agosto 14.32 935.921
12 Agosto 14.32 933.066
13 Agosto 14.32 930.143
14 Agosto 14.32 927.15
15 Agosto 14.31 924.088
16 Agosto 14.31 920.959
17 Agosto 14.31 917.76
18 Agosto 14.31 914.49
19 Agosto 14.31 911.148
20 Agosto 14.30 907.738
21 Agosto 14.30 904.258
22 Agosto 14.30 900.706
23 Agosto 14.30 897.081
24 Agosto 14.31 893.363
25 Agosto 14.29 889.234
26 Agosto 14.29 885.393
27 Agosto 14.28 881.48
28 Agosto 14.28 877.5
29 Agosto 14.28 873.447
30 Agosto 14.28 869.322
31 Agosto 14.27 865.13
1 Septiembre 14.27 860.867
2 Septiembre 14.27 856.532
3 Septiembre 14.26 852.131
4 Septiembre 14.26 847.66
5 Septiembre 14.26 843.119
6 Septiembre 14.25 838.512
7 Septiembre 14.25 833.837
8 Septiembre 14.25 829.094
9 Septiembre 14.24 824.287
10 Septiembre 14.24 819.414
11 Septiembre 14.23 814.475
12 Septiembre 14.23 809.475
13 Septiembre 14.23 804.411
14 Septiembre 14.22 799.284
15 Septiembre 14.22 794.099
16 Septiembre 14.22 788.851
17 Septiembre 14.21 783.546
18 Septiembre 14.21 778.184
19 Septiembre 14.21 772.764
20 Septiembre 14.20 767.29
21 Septiembre 14.20 761.763
22 Septiembre 14.20 756.182
23 Septiembre 14.19 750.553
24 Septiembre 14.19 744.873
25 Septiembre 14.19 739.144
26 Septiembre 14.18 733.372
27 Septiembre 14.18 727.555
28 Septiembre 14.17 721.693
29 Septiembre 14.17 715.794
30 Septiembre 14.17 709.854
1 Octubre 14.17 703.876
2 Octubre 14.16 697.866
3 Octubre 14.16 691.822
4 Octubre 14.16 685.746
5 Octubre 14.15 679.643
6 Octubre 14.15 673.514
7 Octubre 14.15 667.359
8 Octubre 14.14 661.183
9 Octubre 14.14 654.99
10 Octubre 14.14 648.778
11 Octubre 14.14 642.55
12 Octubre 14.13 636.312
13 Octubre 14.13 630.066
14 Octubre 14.13 623.812
15 Octubre 14.13 617.552
16 Octubre 14.12 611.293
17 Octubre 14.12 605.036
18 Octubre 14.12 598.783
19 Octubre 14.12 592.536
20 Octubre 14.12 586.299
21 Octubre 14.12 580.075
22 Octubre 14.11 573.869
23 Octubre 14.11 567.682
24 Octubre 14.11 561.516
25 Octubre 14.11 555.375
26 Octubre 14.11 549.262
27 Octubre 14.11 543.181
28 Octubre 14.11 537.134
29 Octubre 14.11 531.124
30 Octubre 13.11 525.155
31 Octubre 13.11 519.231
1 Noviembre 13.11 513.081
2 Noviembre 13.10 507.26
3 Noviembre 13.10 501.492
4 Noviembre 13.11 495.782
5 Noviembre 13.11 490.132
6 Noviembre 13.11 484.545
7 Noviembre 13.11 479.025
8 Noviembre 13.11 473.575
9 Noviembre 13.11 468.198
10 Noviembre 13.11 462.897
11 Noviembre 13.11 457.674
12 Noviembre 13.11 452.535
13 Noviembre 13.11 447.48
14 Noviembre 13.11 442.513
15 Noviembre 13.12 437.64
16 Noviembre 13.12 432.861
17 Noviembre 13.12 428.18
18 Noviembre 13.12 423.599
19 Noviembre 13.12 419.12
20 Noviembre 13.13 414.749
21 Noviembre 13.13 410.488
22 Noviembre 13.13 406.337
23 Noviembre 13.13 402.299
24 Noviembre 13.14 398.381
25 Noviembre 13.14 394.582
26 Noviembre 13.14 390.903
27 Noviembre 13.15 387.35
28 Noviembre 13.15 383.924
29 Noviembre 13.15 380.625
30 Noviembre 13.16 377.459
1 Diciembre 13.16 374.426
2 Diciembre 13.17 371.526
3 Diciembre 13.17 368.767
4 Diciembre 13.17 366.144
5 Diciembre 13.18 363.663
6 Diciembre 13.18 361.324
7 Diciembre 13.19 359.128
8 Diciembre 13.19 357.08
9 Diciembre 13.20 355.176
10 Diciembre 13.20 353.423
11 Diciembre 13.20 351.817
12 Diciembre 13.21 350.364
13 Diciembre 13.21 349.06
14 Diciembre 13.22 347.911
15 Diciembre 13.22 346.914
16 Diciembre 13.23 346.072
17 Diciembre 13.23 345.384
18 Diciembre 13.24 344.852
19 Diciembre 13.24 344.475
20 Diciembre 13.25 344.255
21 Diciembre 13.25 344.191
22 Diciembre 13.26 344.284
23 Diciembre 13.26 344.533
24 Diciembre 13.27 344.941
25 Diciembre 13.27 345.503
26 Diciembre 13.28 346.223
27 Diciembre 13.28 347.098
28 Diciembre 13.29 348.13
29 Diciembre 13.29 349.315
30 Diciembre 13.30 350.657
31 Diciembre 13.30 352.152


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno