Temperature balance

 días balance
Dia último 30 días

°C
Diferencia
Station
Normal
2017-04-01 9.46
2017-04-02 9.74
2017-04-03 12.66
2017-04-04 13.90
2017-04-05 14.50
2017-04-06 9.54
2017-04-07 25.10
2017-04-08 23.70
2017-04-09 16.27
2017-04-10 14.74
2017-04-11 19.66
2017-04-12 24.38
2017-04-13 15.03
2017-04-14 12.60
2017-04-15 21.29
2017-04-16 13.36
2017-04-17 17.55
2017-04-18 20.20
2017-04-19 15.48
2017-04-20 14.28
2017-04-21 13.83
2017-04-22 14.02
2017-04-23 20.13
2017-04-24 17.75
2017-04-25 12.17
2017-04-26 6.69
2017-04-27 6.02
2017-04-28 8.04
2017-04-29 10.27
2017-04-30 6.06 5.51 14.61 9.10
2017-05-01 7.49 5.29 14.55 9.26
2017-05-02 13.02 5.24 14.66 9.42
2017-05-03 15.90 5.19 14.77 9.58
2017-05-04 21.76 5.29 15.03 9.74
2017-05-05 14.35 5.12 15.02 9.90
2017-05-06 10.64 5.00 15.06 10.06
2017-05-07 15.12 4.51 14.73 10.22
2017-05-08 18.93 4.19 14.57 10.38
2017-05-09 16.81 4.05 14.59 10.54
2017-05-10 12.31 3.80 14.50 10.70
2017-05-11 10.57 3.34 14.20 10.86
2017-05-12 11.30 2.75 13.77 11.02
2017-05-13 10.88 2.45 13.63 11.18
2017-05-14 14.17 2.34 13.68 11.34
2017-05-15 17.49 2.05 13.55 11.50
2017-05-16 19.21 2.09 13.75 11.66
2017-05-17 16.58 1.90 13.72 11.82
2017-05-18 11.32 1.44 13.42 11.98
2017-05-19 10.28 1.11 13.25 12.14
2017-05-20 15.46 0.99 13.29 12.30
2017-05-21 19.65 1.02 13.48 12.46
2017-05-22 19.58 1.04 13.66 12.62
2017-05-23 21.52 0.93 13.71 12.78
2017-05-24 22.20 0.92 13.86 12.94
2017-05-25 21.10 1.06 14.16 13.10
2017-05-26 16.02 1.21 14.47 13.26
2017-05-27 17.38 1.43 14.85 13.42
2017-05-28 18.33 1.61 15.19 13.58
2017-05-29 15.50 1.62 15.36 13.74
2017-05-30 16.87 1.82 15.72 13.90
2017-05-31 19.36 2.22 16.12 13.90
2017-06-01 20.57 2.37 16.37 14.00
2017-06-02 18.86 2.37 16.47 14.10
2017-06-03 15.96 2.08 16.28 14.20
2017-06-04 14.11 1.97 16.27 14.30
2017-06-05 13.33 1.96 16.36 14.40
2017-06-06 16.19 1.89 16.39 14.50
2017-06-07 18.02 1.76 16.36 14.60
2017-06-08 19.49 1.75 16.45 14.70
2017-06-09 18.58 1.86 16.66 14.80
2017-06-10 21.36 2.12 17.02 14.90
2017-06-11 22.42 2.39 17.39 15.00
2017-06-12 30.15 2.94 18.04 15.10
2017-06-13 22.09 3.10 18.30 15.20
2017-06-14 23.71 3.21 18.51 15.30
2017-06-15 23.84 3.26 18.66 15.40
2017-06-16 26.13 3.48 18.98 15.50
2017-06-17 28.11 3.94 19.54 15.60
2017-06-18 28.60 4.45 20.15 15.70
2017-06-19 23.00 4.60 20.40 15.80
2017-06-20 24.13 4.65 20.55 15.90
2017-06-21 26.01 4.76 20.76 16.00
2017-06-22 25.22 4.79 20.89 16.10
2017-06-23 21.08 4.65 20.85 16.20
2017-06-24 20.14 4.52 20.82 16.30
2017-06-25 20.16 4.56 20.96 16.40
2017-06-26 21.18 4.58 21.08 16.50
2017-06-27 17.10 4.44 21.04 16.60
2017-06-28 14.38 4.30 21.00 16.70
2017-06-29 11.33 4.02 20.82 16.80
2017-06-30 11.60 3.66 20.56 16.90
2017-07-01 14.57 3.40 20.36 16.96
2017-07-02 19.41 3.37 20.38 17.01
2017-07-03 24.05 3.58 20.65 17.07
2017-07-04 24.87 3.88 21.01 17.13
2017-07-05 22.97 4.15 21.33 17.18
2017-07-06 20.69 4.24 21.48 17.24
2017-07-07 20.89 4.28 21.58 17.30
2017-07-08 22.06 4.31 21.66 17.35
2017-07-09 20.40 4.31 21.72 17.41
2017-07-10 18.91 4.17 21.64 17.47
2017-07-11 20.34 4.05 21.57 17.52
2017-07-12 22.51 3.74 21.32 17.58
2017-07-13 23.63 3.73 21.37 17.64
2017-07-14 23.04 3.65 21.34 17.69
2017-07-15 25.22 3.64 21.39 17.75
2017-07-16 25.87 3.58 21.38 17.81
2017-07-17 26.81 3.48 21.34 17.86
2017-07-18 23.92 3.26 21.18 17.92
2017-07-19 19.32 3.08 21.06 17.98
2017-07-20 18.27 2.83 20.86 18.03
2017-07-21 16.58 2.46 20.55 18.09
2017-07-22 17.40 2.14 20.29 18.15
2017-07-23 18.17 1.99 20.19 18.20
2017-07-24 19.46 1.91 20.17 18.26
2017-07-25 19.12 1.82 20.14 18.32
2017-07-26 21.51 1.77 20.15 18.37
2017-07-27 21.08 1.85 20.28 18.43
2017-07-28 21.58 2.03 20.52 18.49
2017-07-29 22.19 2.34 20.88 18.54
2017-07-30 18.96 2.53 21.13 18.60
2017-07-31 17.57 2.63 21.23 18.60
2017-08-01 18.83 2.61 21.21 18.59
2017-08-02 19.97 2.48 21.07 18.59
2017-08-03 21.76 2.39 20.97 18.58
2017-08-04 23.39 2.41 20.98 18.57
2017-08-05 20.36 2.40 20.97 18.57
2017-08-06 20.22 2.39 20.95 18.56
2017-08-07 18.99 2.29 20.85 18.55
2017-08-08 15.23 2.13 20.67 18.55
2017-08-09 13.14 1.94 20.48 18.54
2017-08-10 15.30 1.78 20.31 18.53
2017-08-11 18.62 1.66 20.18 18.53
2017-08-12 20.88 1.57 20.09 18.52
2017-08-13 23.18 1.58 20.10 18.51
2017-08-14 23.10 1.52 20.03 18.51
2017-08-15 20.75 1.36 19.86 18.50
2017-08-16 20.96 1.17 19.66 18.49
2017-08-17 22.72 1.13 19.62 18.49
2017-08-18 20.91 1.19 19.67 18.48
2017-08-19 21.04 1.29 19.77 18.47
2017-08-20 23.44 1.53 19.99 18.47
2017-08-21 26.40 1.83 20.29 18.46
2017-08-22 25.17 2.07 20.53 18.45
2017-08-23 23.55 2.22 20.66 18.45
2017-08-24 20.67 2.28 20.72 18.44
2017-08-25 20.27 2.24 20.67 18.43
2017-08-26 21.10 2.25 20.68 18.43
2017-08-27 19.05 2.17 20.59 18.42
2017-08-28 17.88 2.03 20.45 18.41
2017-08-29 19.47 2.06 20.46 18.41
2017-08-30 16.36 2.02 20.42 18.40
2017-08-31 14.74 1.89 20.29 18.40
2017-09-01 14.89 1.84 20.12 18.28
2017-09-02 16.77 1.79 19.95 18.16
2017-09-03 19.40 1.78 19.82 18.04
2017-09-04 20.21 1.89 19.81 17.92
2017-09-05 19.95 2.00 19.80 17.80
2017-09-06 19.63 2.15 19.83 17.68
2017-09-07 17.04 2.33 19.89 17.56
2017-09-08 16.78 2.57 20.01 17.44
2017-09-09 14.84 2.67 19.99 17.32
2017-09-10 14.40 2.65 19.85 17.20
2017-09-11 17.18 2.65 19.73 17.08
2017-09-12 15.48 2.51 19.47 16.96
2017-09-13 17.01 2.43 19.27 16.84
2017-09-14 14.52 2.34 19.06 16.72
2017-09-15 10.51 2.11 18.71 16.60
2017-09-16 9.00 1.78 18.26 16.48
2017-09-17 9.71 1.52 17.88 16.36
2017-09-18 12.60 1.36 17.60 16.24
2017-09-19 13.61 1.15 17.27 16.12
2017-09-20 15.87 0.92 16.92 16.00
2017-09-21 14.31 0.68 16.56 15.88
2017-09-22 16.36 0.56 16.32 15.76
2017-09-23 17.24 0.57 16.21 15.64
2017-09-24 18.86 0.64 16.16 15.52
2017-09-25 14.51 0.54 15.94 15.40
2017-09-26 14.75 0.52 15.80 15.28
2017-09-27 15.94 0.57 15.73 15.16
2017-09-28 17.84 0.64 15.68 15.04
2017-09-29 16.48 0.76 15.68 14.92
2017-09-30 16.54 0.94 15.74 14.80
2017-10-01 15.55 1.13 15.76 14.63
2017-10-02 21.03 1.44 15.90 14.46
2017-10-03 19.41 1.62 15.91 14.29
2017-10-04 19.60 1.76 15.88 14.12
2017-10-05 19.97 1.94 15.89 13.95
2017-10-06 17.51 2.03 15.81 13.78
2017-10-07 17.61 2.22 15.83 13.61
2017-10-08 17.09 2.40 15.84 13.44
2017-10-09 16.39 2.63 15.90 13.27
2017-10-10 15.10 2.82 15.92 13.10
2017-10-11 14.80 2.91 15.84 12.93
2017-10-12 15.34 3.07 15.83 12.76
2017-10-13 16.23 3.22 15.81 12.59
2017-10-14 16.38 3.45 15.87 12.42
2017-10-15 19.24 3.91 16.16 12.25
2017-10-16 20.13 4.45 16.53 12.08
2017-10-17 13.96 4.76 16.67 11.91
2017-10-18 10.19 4.85 16.59 11.74
2017-10-19 6.62 4.79 16.36 11.57
2017-10-20 12.56 4.85 16.25 11.40
2017-10-21 11.87 4.94 16.17 11.23
2017-10-22 7.71 4.82 15.88 11.06
2017-10-23 10.15 4.76 15.65 10.89
2017-10-24 12.99 4.73 15.45 10.72
2017-10-25 13.81 4.88 15.43 10.55
2017-10-26 13.77 5.01 15.39 10.38
2017-10-27 14.75 5.14 15.35 10.21
2017-10-28 14.83 5.21 15.25 10.04
2017-10-29 13.51 5.28 15.15 9.87
2017-10-30 12.54 5.32 15.02 9.70
2017-10-31 9.52 5.12 14.82 9.70
2017-11-01 10.42 4.96 14.47 9.51
2017-11-02 13.51 4.95 14.27 9.32
2017-11-03 11.06 4.86 13.99 9.13
2017-11-04 10.88 4.74 13.68 8.94
2017-11-05 8.23 4.62 13.37 8.75
2017-11-06 7.62 4.48 13.04 8.56
2017-11-07 5.99 4.30 12.67 8.37
2017-11-08 6.34 4.15 12.33 8.18
2017-11-09 5.11 4.01 12.00 7.99
2017-11-10 9.56 4.03 11.83 7.80
2017-11-11 5.00 3.87 11.48 7.61
2017-11-12 4.95 3.69 11.11 7.42
2017-11-13 7.73 3.59 10.82 7.23
2017-11-14 5.83 3.33 10.37 7.04
2017-11-15 8.10 3.12 9.97 6.85
2017-11-16 7.99 3.11 9.77 6.66
2017-11-17 7.69 3.22 9.69 6.47
2017-11-18 7.47 3.44 9.72 6.28
2017-11-19 6.75 3.43 9.52 6.09
2017-11-20 5.90 3.42 9.32 5.90
2017-11-21 5.12 3.53 9.24 5.71
2017-11-22 6.98 3.61 9.13 5.52
2017-11-23 12.01 3.77 9.10 5.33
2017-11-24 10.04 3.83 8.97 5.14
2017-11-25 7.97 3.83 8.78 4.95
2017-11-26 7.03 3.76 8.52 4.76
2017-11-27 2.17 3.53 8.10 4.57
2017-11-28 1.85 3.33 7.71 4.38
2017-11-29 1.88 3.17 7.36 4.19
2017-11-30 0.23 3.05 7.05 4.00
2017-12-01 2.39 2.92 6.78 3.86
2017-12-02 2.55 2.70 6.41 3.71
2017-12-03 1.40 2.52 6.09 3.57
2017-12-04 1.54 2.35 5.78 3.43
2017-12-05 1.33 2.27 5.55 3.28
2017-12-06 0.86 2.19 5.33 3.14
2017-12-07 3.64 2.25 5.25 3.00
2017-12-08 7.22 2.42 5.28 2.85
2017-12-09 8.02 2.66 5.37 2.71
2017-12-10 10.51 2.84 5.41 2.57
2017-12-11 2.49 2.90 5.32 2.42
2017-12-12 1.59 2.93 5.21 2.28
2017-12-16 3.40 3.11 4.82 1.71
2017-12-17 0.95 3.00 4.57 1.56
2017-12-18 1.48 2.93 4.35 1.42
2017-12-19 3.01 2.93 4.21 1.28
2017-12-20 1.51 2.91 4.04 1.13
2017-12-21 2.78 2.97 3.96 0.99
2017-12-22 3.33 2.98 3.82 0.85
2017-12-23 3.64 2.81 3.51 0.70
2017-12-24 3.76 2.72 3.28 0.56
2017-12-25 2.91 2.68 3.09 0.42
2017-12-26 3.99 2.71 2.98 0.27
2017-12-27 4.74 2.95 3.08 0.13
2017-12-28 6.00 3.24 3.23 -0.01
2017-12-29 8.71 3.64 3.48 -0.16
2017-12-30 11.46 4.20 3.90 -0.30
2017-12-31 7.85 4.40 4.10 -0.30
2018-01-01 8.10 4.67 4.31 -0.36
2018-01-02 9.85 5.04 4.62 -0.42
2018-01-03 12.36 5.50 5.02 -0.48
2018-01-04 11.33 5.93 5.39 -0.54
2018-01-05 6.57 6.20 5.60 -0.60
2018-01-06 2.10 6.20 5.54 -0.66
2018-01-07 5.04 6.18 5.46 -0.72
2018-01-08 3.41 6.07 5.29 -0.78
2018-01-09 1.71 5.81 4.97 -0.84
2018-01-10 3.60 5.91 5.01 -0.90
2018-01-11 3.37
2018-01-12 1.66
2018-01-13 1.49
2018-01-14 2.19 5.88 4.74 -1.14
2018-01-15 0.74 5.85 4.65 -1.20
2018-01-16 8.09 6.15 4.89 -1.26
2018-01-17 7.46 6.41 5.09 -1.32
2018-01-18 3.82 6.50 5.12 -1.38
2018-01-19 4.07 6.64 5.20 -1.44
2018-01-20 3.35 6.72 5.22 -1.50
2018-01-21 8.34 6.95 5.39 -1.56
2018-01-22 8.04 7.16 5.54 -1.62
2018-01-23 6.48 7.31 5.63 -1.68
2018-01-24 2.62 7.36 5.62 -1.74
2018-01-25 4.54 7.44 5.64 -1.80
2018-01-26 3.24 7.45 5.59 -1.86
2018-01-27 5.91 7.50 5.58 -1.92
2018-01-28 5.89 7.47 5.49 -1.98
2018-01-29 5.84 7.34 5.30 -2.04
2018-01-30 5.57 7.33 5.23 -2.10
2018-01-31 4.99 7.22 5.12 -2.10
2018-02-01 3.19 6.93 4.90 -2.03
2018-02-02 1.52 6.49 4.54 -1.95
2018-02-03 2.20 6.11 4.23 -1.88
2018-02-04 2.19 5.90 4.09 -1.81
2018-02-05 1.30 5.80 4.06 -1.73
2018-02-06 1.21 5.59 3.93 -1.66
2018-02-07 0.41 5.42 3.83 -1.59
2018-02-08 0.23 5.30 3.79 -1.51
2018-02-09 2.77 5.20 3.76 -1.44
2018-02-10 2.76 5.10 3.74 -1.37
2018-02-11 5.70 5.17 3.87 -1.29
2018-02-12 0.56 5.06 3.84 -1.22
2018-02-13 -0.21 4.91 3.76 -1.15
2018-02-14 4.07 4.95 3.87 -1.07
2018-02-15 9.43 4.92 3.92 -1.00
2018-02-16 10.07 4.93 4.00 -0.93
2018-02-17 7.08 4.97 4.11 -0.85
2018-02-18 4.80 4.92 4.14 -0.78
2018-02-19 7.61 4.99 4.28 -0.71
2018-02-20 8.87 4.93 4.30 -0.63
2018-02-21 6.47 4.80 4.24 -0.56
2018-02-22 4.08 4.65 4.16 -0.49
2018-02-23 3.01 4.59 4.18 -0.41
2018-02-24 3.05 4.47 4.13 -0.34
2018-02-25 5.16 4.46 4.19 -0.27
2018-02-26 6.53 4.41 4.21 -0.19
2018-02-27 2.84 4.23 4.11 -0.12
2018-02-28 -0.30 3.95 3.91 -0.05
2018-03-01 3.86 3.69 3.85 0.16
2018-03-02 1.89 3.37 3.75 0.37
2018-03-03 5.31 3.31 3.82 0.51
2018-03-04 4.86 3.28 3.93 0.65
2018-03-05 4.14 3.21 3.99 0.78
2018-03-06 3.60 3.12 4.04 0.92
2018-03-07 4.14 3.08 4.13 1.06
2018-03-08 5.56 3.09 4.28 1.19
2018-03-09 8.99 3.23 4.56 1.33
2018-03-10 9.30 3.40 4.87 1.47
2018-03-11 6.12 3.38 4.98 1.60
2018-03-12 6.27 3.36 5.10 1.74
2018-03-13 6.77 3.25 5.13 1.88
2018-03-14 7.24 3.34 5.35 2.01
2018-03-15 4.64 3.37 5.52 2.15
2018-03-16 3.80 3.22 5.51 2.29
2018-03-17 3.99 2.90 5.33 2.42
2018-03-18 3.96 2.56 5.12 2.56
2018-03-19 2.84 2.28 4.98 2.70
2018-03-20 2.70 2.08 4.91 2.83
2018-03-21 2.73 1.78 4.75 2.97
2018-03-22 4.59 1.50 4.61 3.11
2018-03-23 6.49 1.36 4.61 3.24
2018-03-24 3.29 1.20 4.58 3.38
2018-03-25 4.40 1.11 4.63 3.52
2018-03-26 4.95 1.13 4.64 3.52
2018-03-27 8.77 1.18 4.84 3.65
2018-03-28 6.06 1.08 4.87 3.79
2018-03-29 3.61 0.84 4.77 3.93
2018-03-30 2.18 0.68 4.75 4.06
2018-03-31 4.89 0.72 4.92 4.20
2018-04-01 9.02 0.73 5.09 4.36
2018-04-02 10.27 0.84 5.37 4.53
2018-04-03 7.84 0.76 5.45 4.69
2018-04-04 7.06 0.67 5.53 4.85
2018-04-05 8.54 0.66 5.67 5.02
2018-04-06 10.01 0.71 5.89 5.18
2018-04-07 7.48 0.66 6.00 5.34
2018-04-08 7.05 0.54 6.05 5.51
2018-04-09 8.12 0.35 6.02 5.67
2018-04-10 5.41 0.06 5.89 5.83
2018-04-11 6.20 -0.10 5.89 6.00
2018-04-12 6.95 -0.24 5.92 6.16
2018-04-13 9.13 -0.33 5.99 6.32
2018-04-14 10.94 -0.37 6.12 6.49
2018-04-15 10.01 -0.35 6.30 6.65
2018-04-16 10.10 -0.31 6.51 6.81
2018-04-17 13.04 -0.17 6.81 6.98
2018-04-18 16.32 0.08 7.22 7.14
2018-04-19 16.87 0.39 7.69 7.30
2018-04-20 16.85 0.69 8.16 7.47
2018-04-21 14.93 0.94 8.57 7.63
2018-04-22 15.02 1.12 8.91 7.79
2018-04-23 17.54 1.33 9.28 7.96
2018-04-24 18.79 1.68 9.80 8.12
2018-04-25 16.27 1.89 10.18 8.28
2018-04-26 14.52 1.92 10.37 8.45
2018-04-27 11.21 1.93 10.54 8.61
2018-04-28 8.37 1.93 10.70 8.77
2018-04-29 6.24 1.90 10.83 8.94
2018-04-30 5.61 1.76 10.86 9.10
2018-05-01 7.56 1.55 10.81 9.26
2018-05-02 8.01 1.31 10.73 9.42
2018-05-03 9.87 1.22 10.80 9.58
2018-05-04 12.39 1.24 10.98 9.74
2018-05-05 15.26 1.30 11.20 9.90
2018-05-06 17.30 1.39 11.45 10.06
2018-05-07 18.25 1.59 11.81 10.22
2018-05-08 17.22 1.76 12.14 10.38
2018-05-09 12.89 1.76 12.30 10.54
2018-05-10 15.13 1.93 12.63 10.70
2018-05-11 13.28 2.00 12.86 10.86
2018-05-12 8.01 1.88 12.90 11.02
2018-05-13 6.62 1.63 12.81 11.18
2018-05-14 11.54 1.49 12.83 11.34
2018-05-15 11.99 1.40 12.90 11.50
2018-05-16 15.53 1.42 13.08 11.66
2018-05-17 15.09 1.33 13.15 11.82
2018-05-18 14.53 1.11 13.09 11.98
2018-05-19 16.28 0.93 13.07 12.14
2018-05-20 16.47 0.76 13.06 12.30
2018-05-21 15.29 0.61 13.07 12.46
2018-05-22 17.68 0.54 13.16 12.62
2018-05-23 16.51 0.34 13.12 12.78
2018-05-24 15.59 0.08 13.02 12.94
2018-05-25 14.17 -0.15 12.95 13.10
2018-05-26 13.17 -0.36 12.90 13.26
2018-05-27 15.22 -0.38 13.04 13.42
2018-05-28 13.05 -0.39 13.19 13.58
2018-05-29 14.04 -0.29 13.45 13.74
2018-05-30 13.32 -0.19 13.71 13.90
2018-05-31 13.27 0.00 13.90 13.90
2018-06-01 12.60 0.05 14.05 14.00
2018-06-02 15.12 0.13 14.23 14.10
2018-06-03 14.75 0.11 14.31 14.20
2018-06-04 11.11 -0.13 14.17 14.30
2018-06-05 10.94 -0.44 13.96 14.40
2018-06-06 13.12 -0.72 13.78 14.50
2018-06-07 13.10 -0.95 13.65 14.60
2018-06-08 13.17 -1.04 13.66 14.70
2018-06-09 12.72 -1.22 13.58 14.80
2018-06-10 12.88 -1.34 13.56 14.90
2018-06-11 14.35 -1.23 13.77 15.00
2018-06-12 15.83 -1.02 14.08 15.10
2018-06-13 15.53 -0.99 14.21 15.20
2018-06-14 17.50 -0.90 14.40 15.30
2018-06-15 19.29 -0.88 14.52 15.40
2018-06-16 17.73 -0.89 14.61 15.50
2018-06-17 19.20 -0.83 14.77 15.60
2018-06-18 21.10 -0.77 14.93 15.70
2018-06-19 21.83 -0.69 15.11 15.80
2018-06-20 22.19 -0.56 15.34 15.90
2018-06-21 18.38 -0.64 15.36 16.00
2018-06-22 22.03 -0.56 15.54 16.10
2018-06-23 24.12 -0.37 15.83 16.20
2018-06-24 29.38 0.03 16.33 16.30
2018-06-25 28.31 0.44 16.84 16.40
2018-06-26 23.65 0.62 17.12 16.50
2018-06-27 20.12 0.76 17.36 16.60
2018-06-28 17.47 0.77 17.47 16.70
2018-06-29 19.14 0.86 17.66 16.80
2018-06-30 16.26 0.86 17.76 16.90
2018-07-01 15.92 0.92 17.87 16.96
2018-07-02 15.68 0.88 17.89 17.01
2018-07-03 17.52 0.92 17.99 17.07
2018-07-04 16.30 1.03 18.16 17.13
2018-07-05 17.56 1.20 18.38 17.18
2018-07-06 18.93 1.33 18.57 17.24
2018-07-07 18.18 1.44 18.74 17.30
2018-07-08 19.52 1.60 18.95 17.35
2018-07-09 21.44 1.83 19.24 17.41
2018-07-10 22.32 2.09 19.56 17.47
2018-07-11 18.65 2.18 19.70 17.52
2018-07-12 21.51 2.31 19.89 17.58
2018-07-13 20.26 2.41 20.05 17.64
2018-07-14 18.93 2.40 20.10 17.69
2018-07-15 16.34 2.25 20.00 17.75
2018-07-16 16.59 2.15 19.96 17.81
2018-07-17 19.57 2.11 19.97 17.86
2018-07-18 20.52 2.03 19.95 17.92
2018-07-19 19.54 1.90 19.88 17.98
2018-07-20 16.66 1.66 19.69 18.03
2018-07-21 14.99 1.49 19.58 18.09
2018-07-22 18.70 1.32 19.47 18.15
2018-07-23 21.91 1.19 19.39 18.20
2018-07-24 20.69 0.85 19.11 18.26
2018-07-25 21.97 0.58 18.89 18.32
2018-07-26 20.82 0.43 18.80 18.37
2018-07-27 18.34 0.31 18.74 18.43
2018-07-28 18.95 0.30 18.79 18.49
2018-07-29 18.86 0.24 18.78 18.54
2018-07-30 18.49 0.25 18.85 18.60
2018-07-31 20.03 0.39 18.99 18.60
2018-08-01 21.77 0.60 19.19 18.59
2018-08-02 26.09 0.89 19.48 18.59
2018-08-03 26.90 1.25 19.83 18.58
2018-08-04 25.89 1.54 20.11 18.57
2018-08-05 24.48 1.73 20.30 18.57
2018-08-06 25.45 1.98 20.54 18.56
2018-08-07 18.62 1.96 20.51 18.55
2018-08-08 18.02 1.85 20.40 18.55
2018-08-09 15.05 1.61 20.15 18.54
2018-08-10 17.84 1.59 20.13 18.53
2018-08-11 20.76 1.58 20.10 18.53
2018-08-12 19.34 1.55 20.07 18.52
2018-08-13 18.09 1.53 20.04 18.51
2018-08-14 20.46 1.67 20.18 18.51
2018-08-15 22.23 1.87 20.37 18.50
2018-08-16 22.44 1.97 20.46 18.49
2018-08-17 18.66 1.92 20.40 18.49
2018-08-18 18.98 1.90 20.38 18.48
2018-08-19 21.36 2.07 20.54 18.47
2018-08-20 22.85 2.34 20.80 18.47
2018-08-21 23.29 2.50 20.96 18.46
2018-08-22 23.19 2.54 21.00 18.45
2018-08-23 21.66 2.58 21.03 18.45
2018-08-24 18.52 2.48 20.92 18.44
2018-08-25 17.01 2.35 20.79 18.43
2018-08-26 19.42 2.40 20.82 18.43
2018-08-27 22.16 2.51 20.93 18.42
2018-08-28 22.50 2.64 21.05 18.41
2018-08-29 18.98 2.66 21.07 18.41
2018-08-30 19.58 2.65 21.05 18.40
2018-08-31 20.53 2.61 21.01 18.40
2018-09-01 23.10 2.63 20.91 18.28
2018-09-02 23.48 2.64 20.80 18.16
2018-09-03 21.67 2.62 20.66 18.04
2018-09-04 20.28 2.60 20.52 17.92
2018-09-05 17.77 2.46 20.26 17.80
2018-09-06 16.16 2.50 20.18 17.68
2018-09-07 18.10 2.62 20.18 17.56
2018-09-08 17.76 2.83 20.27 17.44
2018-09-09 16.92 2.92 20.24 17.32
2018-09-10 18.55 2.97 20.17 17.20
2018-09-11 20.96 3.14 20.22 17.08
2018-09-12 21.30 3.37 20.33 16.96
2018-09-13 20.46 3.49 20.33 16.84
2018-09-14 20.03 3.54 20.26 16.72
2018-09-15 21.36 3.62 20.22 16.60
2018-09-16 19.92 3.78 20.26 16.48
2018-09-17 19.09 3.91 20.27 16.36
2018-09-18 18.25 3.92 20.16 16.24
2018-09-19 17.75 3.87 19.99 16.12
2018-09-20 17.72 3.81 19.81 16.00
2018-09-21 16.66 3.71 19.59 15.88
2018-09-22 19.67 3.76 19.52 15.76
2018-09-23 20.49 3.95 19.59 15.64
2018-09-24 19.83 4.16 19.68 15.52
2018-09-25 17.82 4.23 19.63 15.40
2018-09-26 18.42 4.22 19.50 15.28
2018-09-27 18.40 4.21 19.37 15.16
2018-09-28 18.74 4.32 19.36 15.04
2018-09-29 19.47 4.44 19.36 14.92
2018-09-30 17.62 4.46 19.26 14.80
2018-10-01 16.98 4.43 19.06 14.63
2018-10-02 14.18 4.29 18.75 14.46
2018-10-03 16.92 4.30 18.59 14.29
2018-10-04 17.69 4.38 18.50 14.12
2018-10-05 17.07 4.53 18.48 13.95
2018-10-06 10.96 4.52 18.30 13.78
2018-10-07 9.48 4.41 18.02 13.61
2018-10-08 11.84 4.38 17.82 13.44
2018-10-09 12.74 4.41 17.68 13.27
2018-10-10 15.43 4.48 17.58 13.10
2018-10-11 13.76 4.41 17.34 12.93
2018-10-12 12.66 4.29 17.05 12.76
2018-10-13 17.83 4.37 16.96 12.59
2018-10-14 11.74 4.26 16.68 12.42
2018-10-15 9.45 4.04 16.29 12.25
2018-10-16 10.82 3.90 15.98 12.08
2018-10-17 10.74 3.79 15.70 11.91
2018-10-18 13.81 3.82 15.56 11.74
2018-10-19 14.30 3.87 15.44 11.57
2018-10-20 14.62 3.94 15.34 11.40
2018-10-21 15.17 4.06 15.29 11.23
2018-10-22 14.62 4.06 15.12 11.06
2018-10-23 14.17 4.02 14.91 10.89
2018-10-24 13.02 3.96 14.68 10.72
2018-10-25 11.27 3.91 14.46 10.55
2018-10-26 11.09 3.84 14.22 10.38
2018-10-27 6.14 3.60 13.81 10.21
2018-10-28 2.31 3.22 13.26 10.04
2018-10-29 4.33 2.89 12.76 9.87
2018-10-30 4.87 2.63 12.33 9.70
2018-10-31 6.12 2.27 11.97 9.70
2018-11-01 6.77 2.21 11.72 9.51
2018-11-02 10.99 2.21 11.53 9.32
2018-11-03 8.06 2.08 11.21 9.13
2018-11-04 6.36 1.91 10.85 8.94
2018-11-05 5.66 1.92 10.67 8.75
2018-11-06 6.45 2.01 10.57 8.56
2018-11-07 7.18 2.05 10.42 8.37
2018-11-08 4.57 1.96 10.14 8.18
2018-11-09 6.69 1.86 9.85 7.99
2018-11-10 11.33 1.97 9.77 7.80
2018-11-11 7.55 1.99 9.60 7.61
2018-11-12 6.58 1.81 9.23 7.42
2018-11-13 4.70 1.76 8.99 7.23
2018-11-14 8.46 1.92 8.96 7.04
2018-11-15 10.00 2.08 8.93 6.85
2018-11-16 9.88 2.24 8.90 6.66
2018-11-17 11.50 2.35 8.82 6.47
2018-11-18 10.05 2.40 8.68 6.28
2018-11-19 10.02 2.44 8.53 6.09
2018-11-20 7.27 2.37 8.27 5.90
2018-11-21 5.20 2.24 7.95 5.71
2018-11-22 6.10 2.16 7.68 5.52
2018-11-23 4.41 2.07 7.40 5.33
2018-11-25 5.23 2.11 7.06 4.95
2018-11-26 4.95 2.26 7.02 4.76
2018-11-27 3.90 2.50 7.07 4.57
2018-11-28 5.16 2.72 7.10 4.38
2018-11-29 3.94 2.88 7.07 4.19
2018-11-30 5.82 3.06 7.06 4.00
2018-12-01 6.44 3.19 7.05 3.86
2018-12-02 7.72 3.22 6.94 3.71
2018-12-03 10.47 3.45 7.02 3.57
2018-12-04 11.19 3.76 7.19 3.43
2018-12-05 7.71 3.97 7.26 3.28
2018-12-06 7.28 4.15 7.29 3.14
2018-12-07 3.57 4.16 7.16 3.00
2018-12-08 4.81 4.32 7.17 2.85
